3
Complaints Resolved
221
Clients Served
3
Complaints Received
1.3%
% of Client Base
Number of Client's Complaints
Date: November Month 2025
| Received From | Pending Last Month | Received | Resolved | Total Pending | 3 Months Pending | Avg Resolution Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Days |
| SEBI | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 Days |
| Other Source | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Days |
*Average resolution time = Total days to close complaints ÷ Number of complaints resolved.
Trend of Monthly Disposal of Complaints
| Month | Carried Forward | Received | Resolved | Pending |
|---|
Trend of Annual Disposal of Complaints
| Year | Carried Forward | Received | Resolved | Pending |
|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Escalation Matrix
Registered office: Shop No. 219, Sai Vittoria, Opp. Atlanta, Shopping Centre, Althan Canal Road, Surat, Gujarat – 395017
| Level | Name | Address | Phone | Working Hours | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Care | Saurav Sanjay Singh | Shop No. 219, Sai Vittoria, Opp. Atlanta, Shopping Centre, Althan Canal Road, Surat, Gujarat – 395017 | 7096339944 | singhsaurabh92244@gmail.com | Mon–Fri 09 AM – 05 PM |
| Head of Customer Care | Saurav Sanjay Singh | Shop No. 219, Sai Vittoria, Opp. Atlanta, Shopping Centre, Althan Canal Road, Surat, Gujarat – 395017 | 7096339944 | singhsaurabh92244@gmail.com | — |
| Compliance Officer | Nishant Agarwal | Shop No. 219, Sai Vittoria, Opp. Atlanta, Shopping Centre, Althan Canal Road, Surat, Gujarat – 395017 | 7096339944 | nishantagarwal2104@gmail.com | Mon–Fri 09 AM – 05 PM |
| Principal Officer | Saurav Sanjay Singh | Shop No. 219, Sai Vittoria, Opp. Atlanta, Shopping Centre, Althan Canal Road, Surat, Gujarat – 395017 | 7096339944 | singhsaurabh92244@gmail.com | Mon–Fri 09 AM – 05 PM |
We aim to resolve all grievances within 21 working days from the date of receipt.
SEBI SCORES: scores.sebi.gov.in
ODR Portal: smartodr.in